- ИнТЭко, г. Томск, пос. Просторный, Зеленый бульвар, 10
- +7 9234050270
- sergei.inteko@yandex.ru
Сравнительные характеристики
Физико-технические показатели пенополиуретана (ППУ), в сравнении с другими материалами.
Сравнительный анализ физико-механические показателей
ПОКАЗАТЕЛИ | ПЕНОПОЛИУРЕТАН | ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ | ПЕНОПЛАСТ | МИН. ВАТА |
Коэффициент теплопроводности, Вт/мK | 0,019-0,03 | 0,032-0,035 | 0,04 | 0,045-0,05 (сухая) 0,18-0,2 (влажная) |
Толщина покрытия (Томск), мм | 100-150 мм. | 120-170 мм. | 130-200 мм. | 160-240 мм. |
Адгезия к кирпичу, бетону, металлу, древесине, кг/см² | 1,5-3 кг/см² | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Мостики холода | Нет | Да | Да | Да |
Наличие слоя паропроницаемости, мг/(м ч Па) | 0,1-0,5 | 0,001 | 0,03 | 0,5 |
Водопоглощение по массе, % | 1 | 0,5 | 2 | 10-15 |
Производство работ, С° | +5С /+30 С° | +5С /+30 С° | +5С /+30 С° | +5С /+30 С° |
Температура применения, С° | -180…+100 | -50…+75 | -180…+80 | -60…+270 |
Микроорганизмы, грызуны | Устойчив (исследования АО НИИ «Полимерсинтез», г.Владимир) | Менее устойчив | Неустойчив | Неустойчив |
Влага, агрессивные среды | Устойчив | Менее устойчив | Слабо устойчив | Теплоизоляционные свойства теряются, восстановлению не подлежат |
Усадка при эксплуатации | Нет | Нет | Нет | Да |
Эффективный срок службы, лет | 25-50 лет | 15-30 лет | 10-15 лет | 5 лет |
Группа горючести | Г1, Г2 | Г4 | Г3-Г4 | НГ-Г1 |
Фактические тепловые потери | В 1,7 раза ниже нормативных СниП 2.04.14-88 | Нет данных | Нет данных | Превышение нормативных СниП после 12 месяцев эксплуатации |
Паропроницаемость — «дышит», пропускает избыток влаги в окружающую среду, который содержится в воздухе помещений (имеет оптимальное значение паропроницаемости и не требует дополнительной пароизоляции конструкций).
Экологические показатели
ПОКАЗАТЕЛИ | ПЕНОПОЛИУРЕТАН | ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ | ПЕНОПЛАСТ | МИН. ВАТА |
Экологическая чистота | Безопасен | 0,032-0,035 | 0,04 | Наличие фенола, формальдегида |
Влага | Устойчив | Устойчив | Неустойчив | Неустойчив |
Агрессивные среды | Устойчив | Менее устойчив | Слабо устойчив | Неустойчив |
Микроорганизмы, грызуны | Устойчив (исследования АО НИИ «Полимерсинтез», г.Владимир) | Менее устойчив | Неустойчив | Неустойчив |
Наличие фенола, формальдегида, % по массе | Нет | Нет | Нет | 6% |
Наличие волокон в воздухе | Нет | Нет | Нет | Да (аллерген) |
Наличие озоноразрушающих газов | Нет | Нет | Нет | Да |
С напыляемой теплоизоляцией вы не только сохраните тепло в вашем доме, но значительно улучшите микроклимат и качество воздуха внутри помещения.
Если у вас есть вопросы по ППУ, можете ознакомиться с частозадаваемыми вопросами>